Bären Biglen Wohnen im Alter

Tarife

Pflegestufe * Anteil Bewohner/in Anteil Krankenkasse Anteil Kanton
Hotellerie/Betreuung Infrastruktur Pflege Total Bewohner/in Pflegekosten pro Tag Pflegekosten pro Tag
RAI 0 146.55 34.00 0.00 180.55 0.00 0.00
RAI 1 146.55 34.00 2.25 182.80 9.60 0.00
RAI 2 146.55 34.00 16.35 196.60 19.20 0.00
RAI 3 146.55 34.00 23.00 203.55 28.80 7.45
RAI 4 146.55 34.00 23.00 203.55 38.40 21.55
RAI 5 146.55 34.00 23.00 203.55 48.00 35.65
RAI 6 146.55 34.00 23.00 203.55 57.60 49.75
RAI 7 146.55 34.00 23.00 203.55 67.20 63.85
RAI 8 146.55 34.00 23.00 203.55 76.80 77.95
RAI 9 146.55 34.00 23.00 203.55 86.40 92.05
RAI 10 146.55 34.00 23.00 203.55 96.00 106.15
RAI 11 146.55 34.00 23.00 203.55 105.60 120.25
RAI 12 146.55 34.00 23.00 203.55 115.20 134.35
*Die RAI-Stufe ergibt sich aus der Einstufung des/der Pflegebedürftigen in die entsprechende Pflegebedarfsgruppe.

Bei einzelnen Zimmern entsprechend ihrer Nutzung/Grösse, wird ein Zuschlag verrechnet.

Obligatorische Zusatzleistungen
Vorauszahlung (Depot) bei Heimeintritt für Pflege + Dienstleistungen CHF 6'000.00
Eintrittspauschale CHF 300.00
Kennzeichnen Privatwäsche einmalig pauschal CHF 180.00
Austrittspauschale CHF 200.00
Schlussreinigung CHF 300.00
detail ruin-phrase Kontaktanfrage

Bären Biglen AG - Wohnen im Alter
Bärenstutz 17
3507 Biglen
Telefon 031 705 60 60