Tarife
Pflegestufe * | Anteil Bewohner/in | Anteil Krankenkasse | Anteil Kanton | |||
Hotellerie/Betreuung | Infrastruktur | Pflege | Total Bewohner/in | Pflegekosten pro Tag | Pflegekosten pro Tag | |
RAI 0 | 143.35 | 33.60 | 0.00 | 176.95 | 0.00 | 0.00 |
RAI 1 | 143.35 | 33.60 | 1.95 | 178.90 | 9.60 | 0.00 |
RAI 2 | 143.35 | 33.60 | 15.45 | 192.40 | 19.20 | 0.00 |
RAI 3 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 28.80 | 5.95 |
RAI 4 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 38.40 | 19.45 |
RAI 5 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 48.00 | 32.95 |
RAI 6 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 57.60 | 46.45 |
RAI 7 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 67.20 | 59.95 |
RAI 8 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 76.80 | 73.45 |
RAI 9 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 86.40 | 86.95 |
RAI 10 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 96.00 | 100.45 |
RAI 11 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 105.60 | 113.95 |
RAI 12 | 143.35 | 33.60 | 23.00 | 199.95 | 115.20 | 127.45 |
*Die RAI-Stufe ergibt sich aus der Einstufung des/der Pflegebedürftigen in die entsprechende Pflegebedarfsgruppe. |
Die Zimmer werden zum EL-Tarif angeboten.
Bei einzelnen Zimmern, entsprechend ihrer Nutzung und Grösse, wird ein Zuschlag verrechnet.
Administrative Kosten | |
Eintrittspauschale | 300.00 |
Austrittspauschale | 200.00 |
Schlussreinigung | 300.00 |
Vorauszahlung bei Eintritt für Pflege + Dienstleistungen | 5'000.00 |
Telefon- / TV-Gebühren | |
Telefonanschluss inkl. Inlandgespräche pro Monat | 30.00 |
Anrufe auf Sondernummern und ins Ausland werden separat verrechnet | |
TV-Anschluss pro Monat | 12.00 |
Weitere Details zu unseren Leistungen finden Sie im Dokument: Die Leistungsübersicht
Preisliste Bären Biglen 2024.pdf (97 KB)
Leistungsuebersicht.pdf (157 KB)
Anmeldeformular Bewohner.pdf (130 KB)
Bären Biglen AG - Wohnen im Alter
Bärenstutz 17
3507 Biglen
Telefon 031 705 60 60